

畜禽糞污資源化處理無害化效果檢測實驗室
高標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)肥實驗室化驗設(shè)備配置方案
新修訂的有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)肥料NY/T 525-2021》于2021年06月01日正式實施,新標(biāo)準(zhǔn)對檢測指標(biāo)要求做了添加,具體如下:
1、有機(jī)肥料的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合表1要求:
| 項目 | 指標(biāo) | 
| 有機(jī)質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計),% | ≥30 | 
| 總養(yǎng)分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以烘干基計),% | ≥4.0 | 
| 水分(鮮樣)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | ≤30 | 
| 酸堿度(PH) | 5.5-8.5 | 
| 種子發(fā)芽指數(shù),% | ≥70 | 
| 機(jī)械雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),% | ≤0.5 | 
2、有機(jī)肥料中指標(biāo)應(yīng)符合表2要求
| 項目 | 指標(biāo) | 
| 總砷(As)(以烘干基計),mg/kg | ≤15 | 
| 總汞(Hg)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤2 | 
| 總鉛(Pb)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤50 | 
| 總鎘(Cd)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤3 | 
| 總鉻(Cr)(以烘干基計) ,mg/kg | ≤150 | 
| 糞大腸菌群數(shù),個/g | ≤100 | 
| 蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 | 
| 氯離子含量,% | —— | 
| 雜草種子活性,株/kg | —— | 
 鄭州朋檢農(nóng)業(yè)科技有限公司根據(jù)新版有機(jī)肥標(biāo)準(zhǔn)NY/T 525-2021幫助有機(jī)肥廠設(shè)計了一版能夠滿足要求的實驗室化驗室方案,即高標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)肥實驗室化驗設(shè)備配置(智尊版)。
| 序號 | 產(chǎn)品清單 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 高精度智能有機(jī)肥成分檢測儀 | PJ-TXC04 | 1 | 檢測有機(jī)肥氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),酸堿度,氯離子,重金屬 | 
| 2 | 火焰光度計 | FP6400 | 1 | 鉀測定 | 
| 3 | 分光光度計 | 722 | 1 | 磷測定 | 
| 4 | 凱氏定氮儀 | 含八孔消化爐 | 1 | 氮測定 | 
| 5 | 有機(jī)肥電子水分測定儀 | DSH | 1 | 快速測定水分 | 
| 6 | 臺式酸度計 | PHS-3C | 1 | 檢測酸堿(PH) | 
| 7 | 恒溫恒濕生化培養(yǎng)箱 | 150L,工作室尺寸50*40*75cm | 1 | 樣品培養(yǎng) | 
| 8 | 超純水機(jī) | 20L/h | 1 | 提供蒸餾水 | 
| 9 | 電爐+石棉網(wǎng) | 四聯(lián)1kw | 1 | 加熱溶解樣品 | 
| 10 | 真空干燥箱 | 53L,自動開啟/關(guān)閉真空泵,工作室尺寸415*345*370mm | 1 | 真空干燥 | 
| 11 | 恒溫水浴鍋 | 六孔 | 1 | 加速溶解樣品 | 
| 12 | 樣品縮分機(jī) | 不銹鋼,縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 | 
| 13 | 固體樣品粉碎機(jī) | 800克 | 1 | 粉碎樣品 | 
| 14 | 肥料取樣器 | 直柄,長度100cm | 1 | 有機(jī)肥取樣 | 
| 15 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 | 
| 16 | 電子天平 | 量程220g/精度0.0001g | 1 | 稱量樣品 | 
| 17 | 生物顯微鏡(帶顯示器) | 測菌活性 | 1 | 細(xì)菌/真菌/微生物觀測 | 
| 18 | 高壓滅菌鍋 | 40L,自控型 | 1 | 高壓滅菌 | 
| 19 | 超凈工作臺 | 雙人雙面,工作室尺寸1360*600*520mm | 1 | 提供無塵環(huán)境 | 
| 20 | 高速離心機(jī) | 250mL*4管 | 1 | 測蛔蟲卵死亡率 | 
| 21 | 試驗篩 | 20目篩子10個 | 1 | 篩分樣品 | 
| 22 | 移液槍 | 0.1-1ml和1-10ml | 1 | 取樣 | 
| 23 | 恒溫干燥箱 | 工作室100*100*100cm | 1 | 干燥培養(yǎng)樣品 | 
| 24 | 燒杯 | 100、500、1000ml | 3 | 容器 | 
| 25 | 培養(yǎng)皿 | 60、75、90、100mm | 10 | 樣品培養(yǎng) | 
| 26 | 試劑瓶 | 100、500、1000ml | 3 | 放置樣品器皿 | 
| 27 | 抽濾裝置一套 | 真空泵+抽濾瓶+漏斗 | 1 | 微孔火棉膠濾膜(直徑35mm,孔徑0.65-0.8微米) | 
| 28 | 檢測試劑盒 | 配套PJ-FYG4.0第四代 | 1 | 氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、腐殖酸、11種微量元素、5種重金屬試劑 | 
| 29 | 重金屬砷反應(yīng)裝置 | 配套PJ-FYG4.0第四代 | 1 | 檢測重金屬砷 | 
| 30 | 有機(jī)肥溫度計 | PJ-YWD | 1 | 生產(chǎn)線檢測溫度 | 
| 31 | 有機(jī)肥水分計 | PJ-FSC | 1 | 生產(chǎn)線檢測水分 | 
| 32 | 通風(fēng)柜 | 落地式,150*65*190cm | 1 | 污染氣體排放 | 
| 33 | 滴定管 | 10、25、50ml | 3 | 滴定樣品 | 
| 34 | 三角瓶 | 100、250、1000ml | 3 | 放置樣品器皿 | 
| 35 | 容量瓶 | 50、100、250、500、1000ml | 3 | 放置樣品器皿 | 
| 36 | 堿解氮反應(yīng)裝置 | 配套PJ-FYG4.0第四代 | 1 | 檢測堿解氮 | 
| 37 | 原子吸收分光光度計 | ZCA-1000 | 1 | 重金屬測定 | 




